Bảng giá tham khảo
Bảng giá xe hợp đồng du lịch theo tuyến
Giá tham khảo áp dụng cho từng tuyến và loại xe, chưa bao gồm phí phát sinh (cầu đường, gửi xe, chờ đợi quá hạn). Liên hệ để được báo giá chính xác theo lịch trình cụ thể.
Hà Nội - Cát Bà
| Loại xe | Áp dụng | Ngày thường | Cuối tuần |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.800.000 VND | 2.200.000 VND |
| 7 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.200.000 VND | 2.600.000 VND |
| 16 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 3.600.000 VND | 4.200.000 VND |
| 29 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 5.200.000 VND | 6.000.000 VND |
Hà Nội - Hạ Long
| Loại xe | Áp dụng | Ngày thường | Cuối tuần |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.700.000 VND | 2.100.000 VND |
| 7 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.100.000 VND | 2.500.000 VND |
| 16 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 3.400.000 VND | 4.000.000 VND |
| 29 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 5.000.000 VND | 5.800.000 VND |
Hà Nội - Sầm Sơn
| Loại xe | Áp dụng | Ngày thường | Cuối tuần |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.750.000 VND | 2.150.000 VND |
| 7 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.150.000 VND | 2.550.000 VND |
| 16 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 3.500.000 VND | 4.100.000 VND |
| 29 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 5.100.000 VND | 5.900.000 VND |
Hà Nội - Hải Tiến
| Loại xe | Áp dụng | Ngày thường | Cuối tuần |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.750.000 VND | 2.150.000 VND |
| 7 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.150.000 VND | 2.550.000 VND |
| 16 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 3.500.000 VND | 4.100.000 VND |
| 29 chỗ | Thứ 2 - Thứ 6 | 5.100.000 VND | 5.900.000 VND |